Penantian memang suatu penyeksaan. Begitulah kita harus tabah menanti, keputusan semakan eBR1M 2015 kali ini. Mungkin sebab ramai sangat yang memohon, keputusan semakan mengambil masa yang lama sedikit.
Untuk makluman, keputusan semakan status permohonan eBR1M 2015 akan dihantar terus pada email anda. Oleh itu, jika anda malas nak semak di halaman utama eBR1M, anda boleh check di inbox email anda sahaja.
Untuk makluman, keputusan semakan status permohonan eBR1M 2015 akan dihantar terus pada email anda. Oleh itu, jika anda malas nak semak di halaman utama eBR1M, anda boleh check di inbox email anda sahaja.
Email keputusan Bantuan Rakyat 1Malaysia yang anda bakal terima adalah seperti berikut :
Jika permohonan anda lulus Bantuan Rakyat 1 Malaysia, tahniah saya ucapkan.
Jika permohonan eBR1M 2015 anda tidak diluluskan dan anda benar-benar yakin anda layak.
Anda masih lagi berpeluang untuk membuat rayuan beserta dokumen sokongan dalam tempoh rayuan 1 Mac 2015 hingga 31 Mac 2015. Borang rayuan boleh didapatkan disini bersama lampiran dokumen sokongan dan dihantar ke Cawangan/Pusat Khidmat Hasil (PKH) dan Urban Transformation Center (UTC) LHDNM berdekatan anda.
Dokumen sokongan yang diperlukan tertakluk kepada kod alasan seperti di bawah.
KOD ALASAN TIDAK LULUS: |
Kod | Alasan Tidak Lulus BR1M 2015 | Salinan Dokumen Perayu/ Pasangan/ Tanggungan | |
01 | No. Pengenalan pemohon tidak wujud di Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) | ||
02 | Nama pemohon berbeza dengan data JPN | • Pengenalan Pemohon | |
03 | No. Pengenalan pemohon tidak wujud di UGAT/PDRM | • Slip Gaji Disember 2014 / Januari 2015 | |
04 | Nama pemohon berbeza dengan data UGAT/PDRM | ||
05 | Semakan data agensi/borang mendapati pendapatan isi rumah melebihi RM4,000 | • Slip Gaji Disember 2014 / Januari 2015 | |
06 | Semakan data agensi/borang mendapati pendapatan melebihi RM2,000 | ||
07 | Pemohon telah menerima baucar buku | • Surat Penangguhan / Berhenti Belajar • Slip Gaji Disember 2014 / Januari 2015 | |
08 | Semakan data agensi mendapati had kemampuan pemohon memiliki kenderaan melebihi syarat kelayakan | • Surat Pembuktian Hak Milik | |
09 | Semakan data agensi mendapati had kemampuan suami/isteri memiliki kenderaan melebihi syarat kelayakan | • Slip Gaji Disember 2014 / Januari 2015 | |
10 | Semakan data agensi mendapati had kemampuan tanggungan memiliki kenderaan melebihi syarat kelayakan | ||
11 | Pemohon berstatus kahwin tetapi tiada maklumat pasangan | • Dokumen Pengenalan Pasangan | |
12 | Pemohon berstatus kahwin tetapi maklumat pasangan tidak lengkap | • Sijil Nikah / Dokumen Pertalian • Slip Gaji Disember 2014 / Januari 2015 | |
13 | Maklumat tanggungan tidak lengkap | • Dokumen Pengenalan Tanggungan • Slip Gaji Disember 2014 / Januari 2015 | |
14 | Pendapatan kasar bulanan isi rumah di borang melebihi RM4,000 | • Slip Gaji Disember 2014 / Januari 2015 | |
15 | Pendapatan kasar bulanan di borang melebihi RM2,000 | ||
16 | Pemohon tidak melepasi kelayakan umur memohon | • Dokumen Pengenalan • Slip Gaji Disember 2014 / Januari 2015 | |
17 | Permohonan lebih daripada satu kali | • Slip Gaji Disember 2014 / Januari 2015 | |
18 | Pemohon wujud sebagai suami/isteri permohonan lain | • Sijil Nikah / Dokumen Pertalian • Slip Gaji Disember 2014 / Januari 2015 | |
19 | Pemohon wujud sebagai tanggungan permohonan lain | • Slip Gaji Disember 2014 / Januari 2015 | |
20 | Suami/Isteri telah membuat permohonan lain | ||
21 | Suami/Isteri wujud sebagai suami/isteri pemohon lain | • Sijil Nikah / Perceraian | |
22 | Suami/isteri wujud sebagai tanggungan pemohon lain | • Slip Gaji Disember 2014 / Januari 2015 | |
23 | Tanggungan telah membuat permohonan lain | ||
24 | Tanggungan wujud sebagai suami/isteri pemohon lain | • Slip Gaji Disember 2014 / Januari 2015 | |
25 | Tanggungan wujud sebagai tanggungan pemohon lain | ||
26 | Percubaan memohon sebagai pasangan lebih daripada 4 kali | ||
27 | No. pengenalan pasangan/tanggungan tidak wujud di Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) | ||
28 | Nama pasangan/tanggungan berbeza dengan data JPN | ||
29 | No. pengenalan pasangan/tanggungan tidak wujud di PDRM | • Dokumen Pengenalan Pasangan / Tanggungan | |
30 | Nama pasangan/tanggungan berbeza dengan data PDRM | • Slip Gaji Disember 2014 / Januari 2015 | |
31 | No. pengenalan pasangan/tanggungan tidak wujud di UGAT | ||
32 | Nama pasangan/tanggungan berbeza dengan data UGAT | ||
33 | Maklumat pasangan perlu pengesahan | • Dokumen Pengenalan Pasangan / Tanggungan | |
34 | Maklumat tanggungan perlu pengesahan | • Slip Gaji Disember 2014 / Januari 2015 | |
35 | Pasangan telah disenarai hitam | • Rujuk Kementerian Kewangan Malaysia (Mof) | |
36 | Pasangan Meninggal Dunia | • Dokumen Pengenalan Pasangan |
3 Ulasan
Permohonan saya tidak lulus kerana kod 36,48
Permohonan saya tidak lulus kerana kod 46!!!!